U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Extra informatie
Ean | 4711174722952 |
---|---|
Manuf. part | DS118 |
Garantie | 2 Jaar Carry In |
Details
Synology DS118
- 1-bay NAS voor kleine kantoren en thuisgebruikers
- Sequentiele doorvoer met leessnelheid van 113 MB/s en een schrijfsnelheid van 112 MB/s
- 10-bit 4K H.265 videotranscodering
- 64-bit quad-core 1.4GHz processor
Synology DiskStation DS118 is een krachtige en compacte 1-bay NAS die speciaal is ontworpen voor kantoren en thuisgebruikers voor efficiënt beheer, beveiliging en delen van gegevens. De nieuwe 64bit quad-core processor ondersteunt 10-bit 4K H.265 videotranscodering voor een rijkere multimedia entertainmentervaring. De Synology DS118 wordt geleverd met 2 jaar beperkte garantie van Synology.
Optimale prijs-/prestatieverhouding
Synology DS118 is een high-performance 1-sleuf netwerkverbonden opslagoplossing met een 64-bit quad-core 1.4GHz processor en 1GB memory, met een sequentiële leessnelheid van meer dan 113 MB/s en een schrijfsnelheid vam meer dan 112 MB/s. Met hardwareversnelde codering biedt DS118 een gecodeerde gegevensoverdracht met een leessnelheid van meer dan 112 MB/s en een schrijfsnelheid van meer dan 113 MB/s. DS118 is tevens geoptimaliseerd voor 10-bit 4K H.265-videotranscodering via Video Station. De persoonlijke videobibliotheek kan worden georganiseerd met uitgebreide mediainformatie en 4K Ultra HD-video's en films worden gestreamd naar verschillende apparaten, zoals computers, smartphones, mediaspelers en tv's. Voor apparaten die het afspelen van 4K-video niet ondersteunen, biedt DS118 online 4K-videotranscodering naar 1080p of lagere resoluties voor een probleemloze en snelle videoweergave
Eenvoudige back-upoplossingen
Synology Hyper Backup, met incrementele back-up op blokniveau en crossversion deduplicatie, biedt back-up van meerdere versies met geoptimaliseerd opslaggebruik en gegevensback-up naar meerdere doelen, zoals gedeelde mappen, externe harde schijven, gedeelde netwerkmappen, rsync-servers en openbare cloudservices.
Overal en altijd beschikbaar
Synology biedt verschillende mobiele toepassingen waarmee ook onderweg de multimediabibliotheek kan worden bereikt. Met DS photo, DS audio, DS video en DS file - beschikbaar op iOS-, Android™- en Windows Phone®-platforms – heeft gebruiker altijd toegang tot de Synology NAS via Photo Station, Audio Station, Video Station en File Station. Met DS get kunnen externe downloadtaken op Download Station worden beheerd en bewaakt.
Met QuickConnect kan verbinding worden gemaakt via een eenvoudig aan te passen adres, zodat er op alle Windows/Mac/Linux-computers, laptops of mobiele apparaten onmiddellijk toegang is tot media- en werkbestanden.
Energie-efficiënt met koel en stil ontwerp
Synology DS118 is ontworpen en ontwikkeld met het oog op energie-efficiënt gebruik. In vergelijking met de gemiddelde pc-concurrent verbruikt de Synology DS118 slechts 9,4 watt tijdens toegang en slechts 4,22 watt tijdens de slaapstand van de harde schijf. De functie programmeerbaar in-/uitschakelen zorgt voor een verdere vermindering van het energieverbruik en nog lagere gebruikskosten.
CPU | |||
CPU-model | Realtek RTD1296 | CPU-architectuur | 64-bit |
CPU-frequentie | Quad Core 1.4 GHz | ||
Hardware Encryption Engine | |||
Hardware Transcoderen-engine | 10-bits H.265 (HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1; maximale resolutie: 4K (4096 x 2160); maximale framesnelheid per seconde (FPS): 30 | ||
Geheugen | |||
Systeemgeheugen | 1 GB DDR4 | ||
Opslagruimte | |||
Stationssleuf(en) | 1 | ||
Compatibel schijftype* (Alle ondersteunde HDD raadplegen) |
|
||
Maximale interne ruwe capaciteit | 12 TB (12 TB drive x 1) (Capaciteit kan verschillen volgens RAID-types) | ||
Maximaal formaat één volume | 108 TB | ||
Opmerkingen |
|
||
Externe poorten | |||
RJ-45 1 GbE LAN-poort | 1 | ||
USB 3,0-poort | 2 | ||
Bestandssysteem | |||
Interne stations | EXT4 | ||
Externe stations |
|
||
Opmerkingen | exFAT Access wordt afzonderlijk verkocht in Package Center. | ||
Uiterlijk | |||
Grootte (hoogte x breedte x diepte) | 166 mm x 71 mm x 224 mm | ||
Gewicht | 0.7 kg | ||
Andere | |||
Systeemventilator | 60 mm x 60 mm x 1 pcs | ||
Ventilatorsnelheidsmodus |
|
||
Verstelbare helderheid van led-indicatielampjes aan de voorzijde | |||
Stroomherstel | |||
Geluidsniveau* | 16.7 dB(A) | ||
Automatisch in-/uitschakelen | |||
Wake on LAN/WAN | |||
Voedingseenheid / Adapter | 36W | ||
Voedingsspanning | 100V tot 240V AC | ||
Frequentie | 50/60 Hz, Eenfasig | ||
Energieverbruik* | 9.4 W 4.22 W (HDD slaapstand) |
||
British thermal unit | 32.1 BTU/hr (Toegang) 14.41 BTU/hr (HDD slaapstand) |
||
Omgevingstemperatuur | |||
Bedrijfstemperatuur | 5°C tot 40°C (40°F tot 104°F) | ||
Opslagtemperatuur | -20°C tot 60°C (-5°F tot 140°F) | ||
Relatieve vochtigheid | 5% tot 95% RH | ||
Certificering |
|
||
Garantie | 2 Jaren | ||
Opmerkingen | Stroomverbruik wordt gemeten terwijl het systeem volledig is geladen met Western Digital 1TB WD10EFRX-harde schijven. | ||
DSM-specificaties | |||
Opslagbeheer | |||
Max. aantal interne volumes | 1 | ||
Max. aantal iSCSI Target | 10 | ||
Max. aantal iSCSI LUN | 10 | ||
SSD TRIM | |||
Ondersteund RAID-type | Basic | ||
Bestandsuitwisseling | |||
Max. lokale gebruikersaccounts | 2048 | ||
Max. lokale groepen | 256 | ||
Max. aantal gedeelde mappen | 256 | ||
Max synchronisatietaken gedeelde map | 2 | ||
Max. aantal gelijktijdige CIFS/AFP/FTP-verbindingen | 200 | ||
Integratie van toegangsbeheerlijst (ACL) voor Windows | |||
NFS Kerberos verificatie | |||
Log Center | |||
Syslog-gebeurtenissen per Seconde | 100 | ||
Chat | |||
Max. aantal gebruikers | 500 | ||
Opmerkingen |
|
||
Cloud Station Server | |||
Maximaal aantal gelijktijdig verbonden apparaten | 200 | ||
Maximaal aantal gesynchroniseerde bestanden (ext4) | 100,000 /reactiesnelheid voor één bestand 617 ms | ||
Opmerkingen |
|
||
Download Station | |||
Max. aantal gelijktijdige downloadtaken | 30 | ||
exFAT Access (optioneel) | |||
Media Server | |||
DLNA Compliance | |||
Office | |||
Max. aantal gebruikers | 100 | ||
Maximum aantal gelijktijdig bewerkende gebruikers | 30 | ||
Opmerkingen |
|
||
Surveillance Station | |||
Max IP-camera (licenties vereist) | 15 (inclusief 2 Gratis licentie) | ||
Totaal FPS (H.264)* | 450 FPS @ 720p (1280x720) 180 FPS @ 1080p (1920×1080) 110 FPS @ 3M (2048x1536) 80 FPS @ 5M (2591x1944) 40 FPS @ 4K (3840x2160) |
||
Totaal FPS (H.265)* | 450 FPS @ 720p (1280x720) 450 FPS @ 1080p (1920×1080) 210 FPS @ 3M (2048x1536) 120 FPS @ 5M (2591x1944) 60 FPS @ 4K (3840x2160) |
||
Totaal FPS (MJPEG)* | 210 FPS @ 720p (1280x720) 70 FPS @ 1080p (1920×1080) 50 FPS @ 3M (2048x1536) 30 FPS @ 5M (2591x1944) |
||
Opmerkingen | De doorvoer van Surveillance Station is getest met Axis netwerkcamera, door gebruik van continue opname met Liveweergave van Surveillance Station en bewegingsdetectie door camera; de video live-viewing en opname delen dezelfde videostream van de camera. | ||
Video Station | |||
Video transcoderen | 4K Groep 3 | ||
Maximum nummer transcodeerkanaal | 1 kanaal, 30 FPS @ 4K (4096 x 2160), H.265 (HEVC), 10-bits of 1 kanaal, 30 FPS @ 1080p (1920×1080), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
||
VPN Server | |||
Max. aantal verbindingen | 5 | ||
Milieu | RoHS-conform | ||
Inhoud van verpakking |
|
||
Optionele accessoires |
|